Apateu slot: RTP and max win
Apateu is a low-volatility slot by The Originals on Stake Engine, released 29 Oct 2026. The top payout is 885× the bet. It has 137 bonus buys priced at 20× to 268× the bet; the best returns 98.00%, so each buy costs 0.43× the bet on average over the long run. It is the No. 5219 most played Engine slot over the last 30 days.
Every mode, side by side
Costs are multiples of the base bet. Odds come from the published outcome table for v2. "Returns the cost" counts rounds that pay back at least what the mode cost. Expected cost is cost × (1 − RTP): the average amount lost per round over the long run.
| Mode | Type | Cost | RTP | Max win | Max win odds | Pays anything | Returns the cost | Expected cost per round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N8 M227101875 K14870625 | Base spin | 1.00× | 98.00% | 50× | 1 in 6,088 | 1 in 1.07 | 1 in 1.07 | 0.02× base | Simulate |
| N8 M227101875 K16891875 | Base spin | 1.00× | 98.00% | 50× | 1 in 6,080 | 1 in 1.08 | 1 in 1.08 | 0.02× base | Simulate |
| N8 M227101875 K30030000 | Base spin | 1.00× | 98.00% | 50× | 1 in 6,045 | 1 in 1.15 | 1 in 1.15 | 0.02× base | Simulate |
| N8 M227101875 K38451875 | Base spin | 1.00× | 98.00% | 50× | 1 in 6,058 | 1 in 1.20 | 1 in 1.20 | 0.02× base | Simulate |
| N8 M227101875 K43168125 | Base spin | 1.00× | 98.00% | 50× | 1 in 5,240,812 | 1 in 1.23 | 1 in 1.23 | 0.02× base | Simulate |
| N8 M227101875 K51926875 | Base spin | 1.00× | 98.00% | 50× | 1 in 6,047 | 1 in 1.30 | 1 in 1.30 | 0.02× base | Simulate |
| N7 M212231250 K12031250 | Boosted spin | 1.04× | 97.96% | 1.08× | 1 in 1.06 | 1 in 1.06 | 1 in 1.06 | 0.02× base | Simulate |
| N7 M212231250 K27431250 | Boosted spin | 1.04× | 97.96% | 1.17× | 1 in 1.15 | 1 in 1.15 | 1 in 1.15 | 0.02× base | Simulate |
| N7 M212231250 K43312500 | Boosted spin | 1.04× | 97.96% | 1.28× | 1 in 1.26 | 1 in 1.26 | 1 in 1.26 | 0.02× base | Simulate |
| N7 M212231250 K62081250 | Boosted spin | 1.04× | 97.96% | 1.44× | 1 in 1.41 | 1 in 1.41 | 1 in 1.41 | 0.02× base | Simulate |
| N7 M210210000 K10010000 | Boosted spin | 1.05× | 97.96% | 1.08× | 1 in 1.05 | 1 in 1.05 | 1 in 1.05 | 0.02× base | Simulate |
| N7 M210210000 K150150000 | Boosted spin | 1.05× | 97.96% | 3.60× | 1 in 3.50 | 1 in 3.50 | 1 in 3.50 | 0.02× base | Simulate |
| N7 M197071875 K16891875 | Boosted spin | 1.12× | 97.96% | 1.20× | 1 in 1.09 | 1 in 1.09 | 1 in 1.09 | 0.02× base | Simulate |
| N7 M197071875 K28153125 | Boosted spin | 1.12× | 97.96% | 1.28× | 1 in 1.17 | 1 in 1.17 | 1 in 1.17 | 0.02× base | Simulate |
| N7 M197071875 K84459375 | Boosted spin | 1.12× | 97.96% | 1.92× | 1 in 1.75 | 1 in 1.75 | 1 in 1.75 | 0.02× base | Simulate |
| N7 M188650000 K22330000 | Boosted spin | 1.17× | 97.96% | 1.30× | 1 in 1.13 | 1 in 1.13 | 1 in 1.13 | 0.02× base | Simulate |
| N7 M188650000 K50050000 | Boosted spin | 1.17× | 97.96% | 1.56× | 1 in 1.36 | 1 in 1.36 | 1 in 1.36 | 0.02× base | Simulate |
| N7 M188650000 K68530000 | Boosted spin | 1.17× | 97.96% | 1.80× | 1 in 1.57 | 1 in 1.57 | 1 in 1.57 | 0.02× base | Simulate |
| N7 M188650000 K8470000 | Boosted spin | 1.17× | 97.96% | 1.20× | 1 in 1.05 | 1 in 1.05 | 1 in 1.05 | 0.02× base | Simulate |
| N6 M180180000 K12012000 | Boosted spin | 1.20× | 98.00% | 1.26× | 1 in 1.07 | 1 in 1.07 | 1 in 1.07 | 0.02× base | Simulate |
| N6 M180180000 K23223200 | Boosted spin | 1.20× | 98.00% | 1.35× | 1 in 1.15 | 1 in 1.15 | 1 in 1.15 | 0.02× base | Simulate |
| N6 M180180000 K28828800 | Boosted spin | 1.20× | 98.00% | 1.40× | 1 in 1.19 | 1 in 1.19 | 1 in 1.19 | 0.02× base | Simulate |
| N6 M180180000 K36036000 | Boosted spin | 1.20× | 98.00% | 1.47× | 1 in 1.25 | 1 in 1.25 | 1 in 1.25 | 0.02× base | Simulate |
| N6 M180180000 K68068000 | Boosted spin | 1.20× | 98.00% | 1.89× | 1 in 1.61 | 1 in 1.61 | 1 in 1.61 | 0.02× base | Simulate |
| N7 M183933750 K15015000 | Boosted spin | 1.20× | 97.96% | 1.28× | 1 in 1.09 | 1 in 1.09 | 1 in 1.09 | 0.02× base | Simulate |
| N7 M183933750 K23773750 | Boosted spin | 1.20× | 97.96% | 1.35× | 1 in 1.15 | 1 in 1.15 | 1 in 1.15 | 0.02× base | Simulate |
| N7 M183933750 K33783750 | Boosted spin | 1.20× | 97.96% | 1.44× | 1 in 1.22 | 1 in 1.22 | 1 in 1.22 | 0.02× base | Simulate |
| N7 M183933750 K48798750 | Boosted spin | 1.20× | 97.96% | 1.60× | 1 in 1.36 | 1 in 1.36 | 1 in 1.36 | 0.02× base | Simulate |
| N5 M168168000 K121836000 | Boosted spin | 1.26× | 97.96% | 4.48× | 1 in 3.63 | 1 in 3.63 | 1 in 3.63 | 0.03× base | Simulate |
| N5 M168168000 K14414400 | Boosted spin | 1.26× | 97.96% | 1.35× | 1 in 1.09 | 1 in 1.09 | 1 in 1.09 | 0.03× base | Simulate |
| N5 M168168000 K19905600 | Boosted spin | 1.26× | 97.96% | 1.40× | 1 in 1.13 | 1 in 1.13 | 1 in 1.13 | 0.03× base | Simulate |
| N5 M168168000 K6006000 | Boosted spin | 1.26× | 97.96% | 1.28× | 1 in 1.04 | 1 in 1.04 | 1 in 1.04 | 0.03× base | Simulate |
| N7 M175175000 K137637500 | Boosted spin | 1.26× | 97.96% | 5.76× | 1 in 4.67 | 1 in 4.67 | 1 in 4.67 | 0.03× base | Simulate |
| N7 M175175000 K6256250 | Boosted spin | 1.26× | 97.96% | 1.28× | 1 in 1.04 | 1 in 1.04 | 1 in 1.04 | 0.03× base | Simulate |
| N4 M162162000 K23783760 | Boosted spin | 1.28× | 98.00% | 1.47× | 1 in 1.17 | 1 in 1.17 | 1 in 1.17 | 0.03× base | Simulate |
| N4 M162162000 K56216160 | Boosted spin | 1.28× | 98.00% | 1.92× | 1 in 1.53 | 1 in 1.53 | 1 in 1.53 | 0.03× base | Simulate |
| N4 M162162000 K74103120 | Boosted spin | 1.28× | 98.00% | 2.31× | 1 in 1.84 | 1 in 1.84 | 1 in 1.84 | 0.03× base | Simulate |
| N4 M162162000 K8058960 | Boosted spin | 1.28× | 98.00% | 1.32× | 1 in 1.05 | 1 in 1.05 | 1 in 1.05 | 0.03× base | Simulate |
| N6 M166320000 K18144000 | Boosted spin | 1.30× | 98.00% | 1.43× | 1 in 1.12 | 1 in 1.12 | 1 in 1.12 | 0.03× base | Simulate |
| N6 M166320000 K22176000 | Boosted spin | 1.30× | 98.00% | 1.47× | 1 in 1.15 | 1 in 1.15 | 1 in 1.15 | 0.03× base | Simulate |
| N6 M166320000 K5796000 | Boosted spin | 1.30× | 98.00% | 1.32× | 1 in 1.04 | 1 in 1.04 | 1 in 1.04 | 0.03× base | Simulate |
| N6 M166320000 K92232000 | Boosted spin | 1.30× | 98.00% | 2.86× | 1 in 2.24 | 1 in 2.24 | 1 in 2.24 | 0.03× base | Simulate |
| N3 M154103040 K108815616 | Boosted spin | 1.32× | 97.96% | 4.40× | 1 in 3.40 | 1 in 3.40 | 1 in 3.40 | 0.03× base | Simulate |
| N3 M154103040 K15724800 | Boosted spin | 1.32× | 97.96% | 1.44× | 1 in 1.11 | 1 in 1.11 | 1 in 1.11 | 0.03× base | Simulate |
| N3 M154103040 K29562624 | Boosted spin | 1.32× | 97.96% | 1.60× | 1 in 1.24 | 1 in 1.24 | 1 in 1.24 | 0.03× base | Simulate |
| N5 M160524000 K16380000 | Boosted spin | 1.32× | 97.96% | 1.44× | 1 in 1.11 | 1 in 1.11 | 1 in 1.11 | 0.03× base | Simulate |
| N5 M160524000 K64428000 | Boosted spin | 1.32× | 97.96% | 2.16× | 1 in 1.67 | 1 in 1.67 | 1 in 1.67 | 0.03× base | Simulate |
| N5 M160524000 K66175200 | Boosted spin | 1.32× | 97.96% | 2.20× | 1 in 1.70 | 1 in 1.70 | 1 in 1.70 | 0.03× base | Simulate |
| N5 M160524000 K6770400 | Boosted spin | 1.32× | 97.96% | 1.35× | 1 in 1.04 | 1 in 1.04 | 1 in 1.04 | 0.03× base | Simulate |
| N4 M153753600 K121465344 | Boosted spin | 1.35× | 98.00% | 6.30× | 1 in 4.76 | 1 in 4.76 | 1 in 4.76 | 0.03× base | Simulate |
| N4 M153753600 K15375360 | Boosted spin | 1.35× | 98.00% | 1.47× | 1 in 1.11 | 1 in 1.11 | 1 in 1.11 | 0.03× base | Simulate |
| N4 M153753600 K8456448 | Boosted spin | 1.35× | 98.00% | 1.40× | 1 in 1.06 | 1 in 1.06 | 1 in 1.06 | 0.03× base | Simulate |
| N5 M156956800 K12812800 | Boosted spin | 1.35× | 97.96% | 1.44× | 1 in 1.09 | 1 in 1.09 | 1 in 1.09 | 0.03× base | Simulate |
| N5 M156956800 K28828800 | Boosted spin | 1.35× | 97.96% | 1.62× | 1 in 1.22 | 1 in 1.22 | 1 in 1.22 | 0.03× base | Simulate |
| N5 M156956800 K41641600 | Boosted spin | 1.35× | 97.96% | 1.80× | 1 in 1.36 | 1 in 1.36 | 1 in 1.36 | 0.03× base | Simulate |
| N5 M156956800 K60860800 | Boosted spin | 1.35× | 97.96% | 2.16× | 1 in 1.63 | 1 in 1.63 | 1 in 1.63 | 0.03× base | Simulate |
| N6 M160160000 K16016000 | Boosted spin | 1.35× | 98.00% | 1.47× | 1 in 1.11 | 1 in 1.11 | 1 in 1.11 | 0.03× base | Simulate |
| N6 M160160000 K34034000 | Boosted spin | 1.35× | 98.00% | 1.68× | 1 in 1.27 | 1 in 1.27 | 1 in 1.27 | 0.03× base | Simulate |
| N6 M160160000 K62062000 | Boosted spin | 1.35× | 98.00% | 2.16× | 1 in 1.63 | 1 in 1.63 | 1 in 1.63 | 0.03× base | Simulate |
| N3 M145297152 K103783680 | Boosted spin | 1.40× | 97.96% | 4.80× | 1 in 3.50 | 1 in 3.50 | 1 in 3.50 | 0.03× base | Simulate |
| N3 M145297152 K34594560 | Boosted spin | 1.40× | 97.96% | 1.80× | 1 in 1.31 | 1 in 1.31 | 1 in 1.31 | 0.03× base | Simulate |
| N3 M145297152 K6918912 | Boosted spin | 1.40× | 97.96% | 1.44× | 1 in 1.05 | 1 in 1.05 | 1 in 1.05 | 0.03× base | Simulate |
| N4 M148262400 K118609920 | Boosted spin | 1.40× | 98.00% | 6.86× | 1 in 5.00 | 1 in 5.00 | 1 in 5.00 | 0.03× base | Simulate |
| N4 M148262400 K9884160 | Boosted spin | 1.40× | 98.00% | 1.47× | 1 in 1.07 | 1 in 1.07 | 1 in 1.07 | 0.03× base | Simulate |
| N5 M151351200 K108108000 | Boosted spin | 1.40× | 97.96% | 4.80× | 1 in 3.50 | 1 in 3.50 | 1 in 3.50 | 0.03× base | Simulate |
| N5 M151351200 K21621600 | Boosted spin | 1.40× | 97.96% | 1.60× | 1 in 1.17 | 1 in 1.17 | 1 in 1.17 | 0.03× base | Simulate |
| N5 M151351200 K7207200 | Boosted spin | 1.40× | 97.96% | 1.44× | 1 in 1.05 | 1 in 1.05 | 1 in 1.05 | 0.03× base | Simulate |
| N5 M148176000 K15120000 | Boosted spin | 1.43× | 97.96% | 1.56× | 1 in 1.11 | 1 in 1.11 | 1 in 1.11 | 0.03× base | Simulate |
| N5 M148176000 K22377600 | Boosted spin | 1.43× | 97.96% | 1.65× | 1 in 1.18 | 1 in 1.18 | 1 in 1.18 | 0.03× base | Simulate |
| N5 M148176000 K41731200 | Boosted spin | 1.43× | 97.96% | 1.95× | 1 in 1.39 | 1 in 1.39 | 1 in 1.39 | 0.03× base | Simulate |
| N5 M148176000 K53827200 | Boosted spin | 1.43× | 97.96% | 2.20× | 1 in 1.57 | 1 in 1.57 | 1 in 1.57 | 0.03× base | Simulate |
| N4 M144144000 K109549440 | Boosted spin | 1.44× | 98.00% | 5.88× | 1 in 4.17 | 1 in 4.17 | 1 in 4.17 | 0.03× base | Simulate |
| N4 M144144000 K23063040 | Boosted spin | 1.44× | 98.00% | 1.68× | 1 in 1.19 | 1 in 1.19 | 1 in 1.19 | 0.03× base | Simulate |
| N4 M144144000 K5765760 | Boosted spin | 1.44× | 98.00% | 1.47× | 1 in 1.04 | 1 in 1.04 | 1 in 1.04 | 0.03× base | Simulate |
| N6 M150150000 K14322000 | Boosted spin | 1.44× | 98.00% | 1.56× | 1 in 1.11 | 1 in 1.11 | 1 in 1.11 | 0.03× base | Simulate |
| N6 M150150000 K24024000 | Boosted spin | 1.44× | 98.00% | 1.68× | 1 in 1.19 | 1 in 1.19 | 1 in 1.19 | 0.03× base | Simulate |
| N6 M150150000 K33726000 | Boosted spin | 1.44× | 98.00% | 1.82× | 1 in 1.29 | 1 in 1.29 | 1 in 1.29 | 0.03× base | Simulate |
| N6 M150150000 K6006000 | Boosted spin | 1.44× | 98.00% | 1.47× | 1 in 1.04 | 1 in 1.04 | 1 in 1.04 | 0.03× base | Simulate |
| N6 M150150000 K66066000 | Boosted spin | 1.44× | 98.00% | 2.52× | 1 in 1.79 | 1 in 1.79 | 1 in 1.79 | 0.03× base | Simulate |
| N3 M138378240 K10644480 | Boosted spin | 1.47× | 97.96% | 1.56× | 1 in 1.08 | 1 in 1.08 | 1 in 1.08 | 0.03× base | Simulate |
| N3 M138378240 K28892160 | Boosted spin | 1.47× | 97.96% | 1.82× | 1 in 1.26 | 1 in 1.26 | 1 in 1.26 | 0.03× base | Simulate |
| N3 M138378240 K98841600 | Boosted spin | 1.47× | 97.96% | 5.04× | 1 in 3.50 | 1 in 3.50 | 1 in 3.50 | 0.03× base | Simulate |
| N5 M144144000 K18345600 | Boosted spin | 1.47× | 97.96% | 1.65× | 1 in 1.15 | 1 in 1.15 | 1 in 1.15 | 0.03× base | Simulate |
| N5 M144144000 K28828800 | Boosted spin | 1.47× | 97.96% | 1.80× | 1 in 1.25 | 1 in 1.25 | 1 in 1.25 | 0.03× base | Simulate |
| N5 M144144000 K39312000 | Boosted spin | 1.47× | 97.96% | 1.98× | 1 in 1.38 | 1 in 1.38 | 1 in 1.38 | 0.03× base | Simulate |
| N5 M144144000 K51891840 | Boosted spin | 1.47× | 97.96% | 2.25× | 1 in 1.56 | 1 in 1.56 | 1 in 1.56 | 0.03× base | Simulate |
| N5 M144144000 K5765760 | Boosted spin | 1.47× | 97.96% | 1.50× | 1 in 1.04 | 1 in 1.04 | 1 in 1.04 | 0.03× base | Simulate |
| N4 M138378240 K110702592 | Boosted spin | 1.50× | 98.00% | 7.35× | 1 in 5.00 | 1 in 5.00 | 1 in 5.00 | 0.03× base | Simulate |
| N4 M138378240 K15095808 | Boosted spin | 1.50× | 98.00% | 1.65× | 1 in 1.12 | 1 in 1.12 | 1 in 1.12 | 0.03× base | Simulate |
| N4 M138378240 K6289920 | Boosted spin | 1.50× | 98.00% | 1.54× | 1 in 1.05 | 1 in 1.05 | 1 in 1.05 | 0.03× base | Simulate |
| N3 M132088320 K13478400 | Boosted spin | 1.54× | 97.96% | 1.68× | 1 in 1.11 | 1 in 1.11 | 1 in 1.11 | 0.03× base | Simulate |
| N3 M132088320 K18869760 | Boosted spin | 1.54× | 97.96% | 1.76× | 1 in 1.17 | 1 in 1.17 | 1 in 1.17 | 0.03× base | Simulate |
| N3 M132088320 K99740160 | Boosted spin | 1.54× | 97.96% | 6.16× | 1 in 4.08 | 1 in 4.08 | 1 in 4.08 | 0.03× base | Simulate |
| N5 M135828000 K10029600 | Boosted spin | 1.56× | 97.96% | 1.65× | 1 in 1.08 | 1 in 1.08 | 1 in 1.08 | 0.03× base | Simulate |
| N5 M135828000 K30996000 | Boosted spin | 1.56× | 97.96% | 1.98× | 1 in 1.30 | 1 in 1.30 | 1 in 1.30 | 0.03× base | Simulate |
| N5 M135828000 K6098400 | Boosted spin | 1.56× | 97.96% | 1.60× | 1 in 1.05 | 1 in 1.05 | 1 in 1.05 | 0.03× base | Simulate |
| N5 M135828000 K82605600 | Boosted spin | 1.56× | 97.96% | 3.90× | 1 in 2.55 | 1 in 2.55 | 1 in 2.55 | 0.03× base | Simulate |
| N6 M138600000 K12474000 | Boosted spin | 1.56× | 98.00% | 1.68× | 1 in 1.10 | 1 in 1.10 | 1 in 1.10 | 0.03× base | Simulate |
| N6 M138600000 K22176000 | Boosted spin | 1.56× | 98.00% | 1.82× | 1 in 1.19 | 1 in 1.19 | 1 in 1.19 | 0.03× base | Simulate |
| N6 M138600000 K66528000 | Boosted spin | 1.56× | 98.00% | 2.94× | 1 in 1.92 | 1 in 1.92 | 1 in 1.92 | 0.03× base | Simulate |
| N4 M129729600 K103783680 | Boosted spin | 1.60× | 98.00% | 7.84× | 1 in 5.00 | 1 in 5.00 | 1 in 5.00 | 0.03× base | Simulate |
| N4 M129729600 K8648640 | Boosted spin | 1.60× | 98.00% | 1.68× | 1 in 1.07 | 1 in 1.07 | 1 in 1.07 | 0.03× base | Simulate |
| N6 M135135000 K17417400 | Boosted spin | 1.60× | 98.00% | 1.80× | 1 in 1.15 | 1 in 1.15 | 1 in 1.15 | 0.03× base | Simulate |
| N6 M135135000 K27027000 | Boosted spin | 1.60× | 98.00% | 1.96× | 1 in 1.25 | 1 in 1.25 | 1 in 1.25 | 0.03× base | Simulate |
| N6 M135135000 K28119000 | Boosted spin | 1.60× | 98.00% | 1.98× | 1 in 1.26 | 1 in 1.26 | 1 in 1.26 | 0.03× base | Simulate |
| N6 M135135000 K46846800 | Boosted spin | 1.60× | 98.00% | 2.40× | 1 in 1.53 | 1 in 1.53 | 1 in 1.53 | 0.03× base | Simulate |
| N6 M135135000 K6715800 | Boosted spin | 1.60× | 98.00% | 1.65× | 1 in 1.05 | 1 in 1.05 | 1 in 1.05 | 0.03× base | Simulate |
| N6 M135135000 K9009000 | Boosted spin | 1.60× | 98.00% | 1.68× | 1 in 1.07 | 1 in 1.07 | 1 in 1.07 | 0.03× base | Simulate |
| N4 M128128000 K20500480 | Boosted spin | 1.62× | 98.00% | 1.89× | 1 in 1.19 | 1 in 1.19 | 1 in 1.19 | 0.03× base | Simulate |
| N4 M128128000 K7047040 | Boosted spin | 1.62× | 98.00% | 1.68× | 1 in 1.06 | 1 in 1.06 | 1 in 1.06 | 0.03× base | Simulate |
| N4 M128128000 K93533440 | Boosted spin | 1.62× | 98.00% | 5.88× | 1 in 3.70 | 1 in 3.70 | 1 in 3.70 | 0.03× base | Simulate |
| N3 M123282432 K12579840 | Boosted spin | 1.65× | 97.96% | 1.80× | 1 in 1.11 | 1 in 1.11 | 1 in 1.11 | 0.03× base | Simulate |
| N3 M123282432 K98122752 | Boosted spin | 1.65× | 97.96% | 7.92× | 1 in 4.90 | 1 in 4.90 | 1 in 4.90 | 0.03× base | Simulate |
| N4 M125798400 K12789504 | Boosted spin | 1.65× | 98.00% | 1.80× | 1 in 1.11 | 1 in 1.11 | 1 in 1.11 | 0.03× base | Simulate |
| N4 M125798400 K23063040 | Boosted spin | 1.65× | 98.00% | 1.98× | 1 in 1.22 | 1 in 1.22 | 1 in 1.22 | 0.03× base | Simulate |
| N4 M125798400 K33336576 | Boosted spin | 1.65× | 98.00% | 2.20× | 1 in 1.36 | 1 in 1.36 | 1 in 1.36 | 0.03× base | Simulate |
| N4 M125798400 K56609280 | Boosted spin | 1.65× | 98.00% | 2.94× | 1 in 1.82 | 1 in 1.82 | 1 in 1.82 | 0.03× base | Simulate |
| N5 M128419200 K10483200 | Boosted spin | 1.65× | 97.96% | 1.76× | 1 in 1.09 | 1 in 1.09 | 1 in 1.09 | 0.03× base | Simulate |
| N5 M128419200 K23587200 | Boosted spin | 1.65× | 97.96% | 1.98× | 1 in 1.22 | 1 in 1.22 | 1 in 1.22 | 0.03× base | Simulate |
| N5 M128419200 K4867200 | Boosted spin | 1.65× | 97.96% | 1.68× | 1 in 1.04 | 1 in 1.04 | 1 in 1.04 | 0.03× base | Simulate |
| N5 M128419200 K78998400 | Boosted spin | 1.65× | 97.96% | 4.20× | 1 in 2.60 | 1 in 2.60 | 1 in 2.60 | 0.03× base | Simulate |
| N3 M121080960 K20442240 | Boosted spin | 1.68× | 97.96% | 1.98× | 1 in 1.20 | 1 in 1.20 | 1 in 1.20 | 0.03× base | Simulate |
| N3 M121080960 K7862400 | Boosted spin | 1.68× | 97.96% | 1.76× | 1 in 1.07 | 1 in 1.07 | 1 in 1.07 | 0.03× base | Simulate |
| N3 M121080960 K92776320 | Boosted spin | 1.68× | 97.96% | 7.04× | 1 in 4.28 | 1 in 4.28 | 1 in 4.28 | 0.03× base | Simulate |
| N4 M123552000 K19768320 | Boosted spin | 1.68× | 98.00% | 1.96× | 1 in 1.19 | 1 in 1.19 | 1 in 1.19 | 0.03× base | Simulate |
| N4 M123552000 K64247040 | Boosted spin | 1.68× | 98.00% | 3.43× | 1 in 2.08 | 1 in 2.08 | 1 in 2.08 | 0.03× base | Simulate |
| N5 M126126000 K10810800 | Boosted spin | 1.68× | 97.96% | 1.80× | 1 in 1.09 | 1 in 1.09 | 1 in 1.09 | 0.03× base | Simulate |
| N5 M126126000 K21294000 | Boosted spin | 1.68× | 97.96% | 1.98× | 1 in 1.20 | 1 in 1.20 | 1 in 1.20 | 0.03× base | Simulate |
| N5 M126126000 K31777200 | Boosted spin | 1.68× | 97.96% | 2.20× | 1 in 1.34 | 1 in 1.34 | 1 in 1.34 | 0.03× base | Simulate |
| N5 M126126000 K54054000 | Boosted spin | 1.68× | 97.96% | 2.88× | 1 in 1.75 | 1 in 1.75 | 1 in 1.75 | 0.03× base | Simulate |
| N5 M126126000 K8190000 | Boosted spin | 1.68× | 97.96% | 1.76× | 1 in 1.07 | 1 in 1.07 | 1 in 1.07 | 0.03× base | Simulate |
| N4 M117936000 K34909056 | Boosted spin | 1.76× | 98.00% | 2.45× | 1 in 1.42 | 1 in 1.42 | 1 in 1.42 | 0.04× base | Simulate |
| N4 M117936000 K37215360 | Boosted spin | 1.76× | 98.00% | 2.52× | 1 in 1.46 | 1 in 1.46 | 1 in 1.46 | 0.04× base | Simulate |
| N4 M117936000 K40884480 | Boosted spin | 1.76× | 98.00% | 2.64× | 1 in 1.53 | 1 in 1.53 | 1 in 1.53 | 0.04× base | Simulate |
| N4 M117936000 K4927104 | Boosted spin | 1.76× | 98.00% | 1.80× | 1 in 1.04 | 1 in 1.04 | 1 in 1.04 | 0.04× base | Simulate |
| N3 M113008896 K24051456 | Boosted spin | 1.80× | 97.96% | 2.24× | 1 in 1.27 | 1 in 1.27 | 1 in 1.27 | 0.04× base | Simulate |
| N3 M113008896 K7577856 | Boosted spin | 1.80× | 97.96% | 1.89× | 1 in 1.07 | 1 in 1.07 | 1 in 1.07 | 0.04× base | Simulate |
| N3 M113008896 K81379584 | Boosted spin | 1.80× | 97.96% | 6.30× | 1 in 3.57 | 1 in 3.57 | 1 in 3.57 | 0.04× base | Simulate |
| N4 M115315200 K11531520 | Boosted spin | 1.80× | 98.00% | 1.96× | 1 in 1.11 | 1 in 1.11 | 1 in 1.11 | 0.04× base | Simulate |
| N4 M115315200 K17519040 | Boosted spin | 1.80× | 98.00% | 2.08× | 1 in 1.18 | 1 in 1.18 | 1 in 1.18 | 0.04× base | Simulate |
| N4 M115315200 K3548160 | Boosted spin | 1.80× | 98.00% | 1.82× | 1 in 1.03 | 1 in 1.03 | 1 in 1.03 | 0.04× base | Simulate |
| N4 M115315200 K82716480 | Boosted spin | 1.80× | 98.00% | 6.24× | 1 in 3.54 | 1 in 3.54 | 1 in 3.54 | 0.04× base | Simulate |
| N5 M117717600 K11272800 | Boosted spin | 1.80× | 97.96% | 1.95× | 1 in 1.11 | 1 in 1.11 | 1 in 1.11 | 0.04× base | Simulate |
| N5 M117717600 K17925600 | Boosted spin | 1.80× | 97.96% | 2.08× | 1 in 1.18 | 1 in 1.18 | 1 in 1.18 | 0.04× base | Simulate |
| N5 M117717600 K21621600 | Boosted spin | 1.80× | 97.96% | 2.16× | 1 in 1.22 | 1 in 1.22 | 1 in 1.22 | 0.04× base | Simulate |
| N5 M117717600 K29013600 | Boosted spin | 1.80× | 97.96% | 2.34× | 1 in 1.33 | 1 in 1.33 | 1 in 1.33 | 0.04× base | Simulate |
| N5 M117717600 K37884000 | Boosted spin | 1.80× | 97.96% | 2.60× | 1 in 1.47 | 1 in 1.47 | 1 in 1.47 | 0.04× base | Simulate |
| N6 M120120000 K12012000 | Boosted spin | 1.80× | 98.00% | 1.96× | 1 in 1.11 | 1 in 1.11 | 1 in 1.11 | 0.04× base | Simulate |
| N6 M120120000 K36036000 | Boosted spin | 1.80× | 98.00% | 2.52× | 1 in 1.43 | 1 in 1.43 | 1 in 1.43 | 0.04× base | Simulate |
| N6 M120120000 K48048000 | Boosted spin | 1.80× | 98.00% | 2.94× | 1 in 1.67 | 1 in 1.67 | 1 in 1.67 | 0.04× base | Simulate |
| N6 M120120000 K8008000 | Boosted spin | 1.80× | 98.00% | 1.89× | 1 in 1.07 | 1 in 1.07 | 1 in 1.07 | 0.04× base | Simulate |
| N3 M111767040 K15966720 | Boosted spin | 1.82× | 97.96% | 2.08× | 1 in 1.17 | 1 in 1.17 | 1 in 1.17 | 0.04× base | Simulate |
| N3 M111767040 K86220288 | Boosted spin | 1.82× | 97.96% | 7.80× | 1 in 4.38 | 1 in 4.38 | 1 in 4.38 | 0.04× base | Simulate |
| N3 M111767040 K9580032 | Boosted spin | 1.82× | 97.96% | 1.95× | 1 in 1.09 | 1 in 1.09 | 1 in 1.09 | 0.04× base | Simulate |
| N5 M116424000 K8316000 | Boosted spin | 1.82× | 97.96% | 1.92× | 1 in 1.08 | 1 in 1.08 | 1 in 1.08 | 0.04× base | Simulate |
| N5 M116424000 K83160000 | Boosted spin | 1.82× | 97.96% | 6.24× | 1 in 3.50 | 1 in 3.50 | 1 in 3.50 | 0.04× base | Simulate |
| N3 M107627520 K15375360 | Boosted spin | 1.89× | 97.96% | 2.16× | 1 in 1.17 | 1 in 1.17 | 1 in 1.17 | 0.04× base | Simulate |
| N3 M107627520 K6988800 | Boosted spin | 1.89× | 97.96% | 1.98× | 1 in 1.07 | 1 in 1.07 | 1 in 1.07 | 0.04× base | Simulate |
| N3 M107627520 K85263360 | Boosted spin | 1.89× | 97.96% | 8.91× | 1 in 4.81 | 1 in 4.81 | 1 in 4.81 | 0.04× base | Simulate |
| N5 M112112000 K16016000 | Boosted spin | 1.89× | 97.96% | 2.16× | 1 in 1.17 | 1 in 1.17 | 1 in 1.17 | 0.04× base | Simulate |
| N5 M112112000 K33488000 | Boosted spin | 1.89× | 97.96% | 2.64× | 1 in 1.43 | 1 in 1.43 | 1 in 1.43 | 0.04× base | Simulate |
| N5 M112112000 K48048000 | Boosted spin | 1.89× | 97.96% | 3.24× | 1 in 1.75 | 1 in 1.75 | 1 in 1.75 | 0.04× base | Simulate |
| N5 M112112000 K7280000 | Boosted spin | 1.89× | 97.96% | 1.98× | 1 in 1.07 | 1 in 1.07 | 1 in 1.07 | 0.04× base | Simulate |
| N4 M108108000 K10311840 | Boosted spin | 1.92× | 98.00% | 2.08× | 1 in 1.11 | 1 in 1.11 | 1 in 1.11 | 0.04× base | Simulate |
